| Bernache du canada (Branta canadensis) | Oiseaux | 164 | 183 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Faisan de colchide (Phasianus colchicus) | Oiseaux | 125 | 136 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Ouette d'égypte (Alopochen aegyptiaca) | Oiseaux | 96 | 108 | 2021-2025 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Raton laveur (Procyon lotor) | Mammifères | 69 | 92 | 2021-2025 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Frelon à pattes jaunes (Vespa velutina) | Insectes | 55 | 55 | 2022-2025 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Rat surmulot (Rattus norvegicus) | Mammifères | 44 | 51 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Rat musqué (Ondatra zibethicus) | Mammifères | 26 | 26 | 2021-2025 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Géranium des pyrénées (Geranium pyrenaicum) | Plantes | 25 | 37 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | Insectes | 22 | 25 | 2021-2024 | confirmée | |
|---|
| Berce commune Patte d'ours (Heracleum sphondylium) | Plantes | 20 | 38 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) | Plantes | 18 | 35 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Fromental (Arrhenatherum elatius) | Plantes | 17 | 35 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Dactyle aggloméré (s.l.) (Dactylis glomerata) | Plantes | 17 | 40 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Véronique de perse (Veronica persica) | Plantes | 17 | 20 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Pyrale du buis (Cydalima perspectalis) | Insectes | 15 | 15 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Daim européen (Dama dama) | Mammifères | 15 | 22 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Marjolaine sauvage (Origanum vulgare) | Plantes | 15 | 24 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Épervière orangée (Pilosella aurantiaca) | Plantes | 15 | 15 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Chevreuil européen (Capreolus capreolus) | Mammifères | 14 | 16 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Bouton d'or (Ranunculus acris) | Plantes | 14 | 32 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Véronique petit chêne (Veronica chamaedrys) | Plantes | 14 | 21 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Alliaire (Alliaria petiolata) | Plantes | 13 | 14 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Lampsane commune (Lapsana communis) | Plantes | 13 | 19 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Cymbalaire (Cymbalaria muralis) | Plantes | 12 | 12 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Fétuque rouge (Festuca rubra) | Plantes | 12 | 26 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Perce neige (Galanthus nivalis) | Plantes | 12 | 12 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Pâturin des prés (Poa pratensis) | Plantes | 12 | 21 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Renoncule rampante (Ranunculus repens) | Plantes | 12 | 33 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Gouet tacheté (Arum maculatum) | Plantes | 11 | 13 | 2021-2025 | à confirmer | LC |
|---|
| Caille lait blanc (Galium mollugo) | Plantes | 11 | 18 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Stellaire holostée (Rabelera holostea) | Plantes | 11 | 12 | 2021-2023 | confirmée | |
|---|
| Grande oseille (s.l.) (Rumex acetosa) | Plantes | 11 | 28 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Plantes | 11 | 29 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Vulpin des prés (Alopecurus pratensis) | Plantes | 10 | 26 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Gléchome lierre terrestre (Glechoma hederacea) | Plantes | 10 | 12 | 2021-2023 | confirmée | LC |
|---|
| Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) | Plantes | 10 | 10 | 2021-2025 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Sanglier (Sus scrofa) | Mammifères | 10 | 17 | 2025-2025 | à confirmer | |
|---|
| Véronique à feuilles de lierre (Veronica hederifolia) | Plantes | 10 | 13 | 2021-2022 | à confirmer | DD |
|---|
| Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum) | Plantes | 9 | 24 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Brome stérile (Bromus sterilis) | Plantes | 9 | 12 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Cardamine hérissée (Cardamine hirsuta) | Plantes | 9 | 15 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Pigeon biset (Columba livia) | Oiseaux | 9 | 9 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Gaillet croisette (Cruciata laevipes) | Plantes | 9 | 12 | 2021-2021 | confirmée | LC |
|---|
| Houlque laineuse (s.l.) (Holcus lanatus) | Plantes | 9 | 28 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Lamier jaune (Lamium galeobdolon) | Plantes | 9 | 10 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Epine noire (Prunus spinosa) | Plantes | 9 | 10 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Vesce cultivée (Vicia sativa) | Plantes | 9 | 18 | 2021-2024 | confirmée | |
|---|
| Cerfeuil des bois (s.l.) (Anthriscus sylvestris) | Plantes | 8 | 12 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Crépide bisannuelle (Crepis biennis) | Plantes | 8 | 19 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Lierre (Hedera helix) | Plantes | 8 | 8 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Herbe à mille trous (Hypericum perforatum) | Plantes | 8 | 12 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Jacobée (Jacobaea vulgaris) | Plantes | 8 | 9 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Pholque phalangiste (Pholcus phalangioides) | Autres (eau, champignons, sol) | 8 | 9 | 2022-2025 | confirmée | |
|---|
| Renouée du Japon (Reynoutria japonica) | Plantes | 8 | 8 | 2021-2025 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Buse variable (Buteo buteo) | Oiseaux | 7 | 7 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Campanule raiponce (Campanula rapunculus) | Plantes | 7 | 8 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Céraiste aggloméré (Cerastium glomeratum) | Plantes | 7 | 8 | 2021-2021 | confirmée | LC |
|---|
| Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Plantes | 7 | 7 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Crépide capillaire (Crepis capillaris) | Plantes | 7 | 8 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Faux de Verzy (Fagus sylvatica) | Plantes | 7 | 9 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Benoîte commune (Geum urbanum) | Plantes | 7 | 10 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Knautie des champs (Knautia arvensis) | Plantes | 7 | 12 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Fétuque élevée (Lolium arundinaceum) | Plantes | 7 | 16 | 2021-2024 | confirmée | |
|---|
| Ivraie vivace (Lolium perenne) | Plantes | 7 | 22 | 2023-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Lotier corniculé (Lotus corniculatus) | Plantes | 7 | 7 | 2021-2024 | confirmée | DD |
|---|
| Phacélie à feuilles de tanaisie (Phacelia tanacetifolia) | Plantes | 7 | 7 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Pâturin des bois (Poa nemoralis) | Plantes | 7 | 9 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Pâturin commun (Poa trivialis) | Plantes | 7 | 25 | 2023-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Potentille faux fraisier (Potentilla sterilis) | Plantes | 7 | 9 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Trèfle blanc (Trifolium repens) | Plantes | 7 | 15 | 2022-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Avoine dorée (Trisetum flavescens) | Plantes | 7 | 15 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Vesce hérissée (Vicia hirsuta) | Plantes | 7 | 9 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Vesce des haies (Vicia sepium) | Plantes | 7 | 9 | 2021-2023 | confirmée | LC |
|---|
| Brachypode des bois (Brachypodium sylvaticum) | Plantes | 6 | 7 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Brome mou (s.l.) (Bromus hordeaceus) | Plantes | 6 | 8 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Liseron des champs (Convolvulus arvensis) | Plantes | 6 | 6 | 2022-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Coudrier (Corylus avellana) | Plantes | 6 | 6 | 2021-2023 | confirmée | LC |
|---|
| Aubépine à un style (Crataegus monogyna) | Plantes | 6 | 6 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Cardère raide (Dipsacus strigosus) | Plantes | 6 | 6 | 2022-2025 | confirmée | |
|---|
| Érigéron du canada (Erigeron canadensis) | Plantes | 6 | 7 | 2021-2024 | confirmée | |
|---|
| Fraisier sauvage (Fragaria vesca) | Plantes | 6 | 8 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Grand coquelicot (Papaver rhoeas) | Plantes | 6 | 8 | 2021-2023 | à confirmer | LC |
|---|
| Renoncule bulbeuse (Ranunculus bulbosus) | Plantes | 6 | 12 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Trèfle incarnat (Trifolium incarnatum) | Plantes | 6 | 6 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Froment (Triticum aestivum) | Plantes | 6 | 6 | 2021-2022 | confirmée | |
|---|
| Valériane officinale (Valeriana officinalis) | Plantes | 6 | 8 | 2021-2021 | à confirmer | |
|---|
| Violette de Rivin (Viola riviniana) | Plantes | 6 | 6 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) | Plantes | 5 | 5 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Achillée millefeuille (Achillea millefolium) | Plantes | 5 | 7 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Arum d'italie (Arum italicum) | Plantes | 5 | 5 | 2022-2025 | confirmée | |
|---|
| Pâquerette (Bellis perennis) | Plantes | 5 | 7 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Chataignier cultive (Castanea sativa) | Plantes | 5 | 7 | 2023-2025 | confirmée | |
|---|
| Centaurée jacée (Centaurea jacea) | Plantes | 5 | 6 | 2021-2024 | confirmée | DD |
|---|
| Céraiste commun (Cerastium fontanum) | Plantes | 5 | 10 | 2024-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Céraiste tomenteux (Cerastium tomentosum) | Plantes | 5 | 6 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Ficaire (Ficaria verna) | Plantes | 5 | 5 | 2021-2023 | à confirmer | LC |
|---|
| Frêne commun (Fraxinus excelsior) | Plantes | 5 | 5 | 2021-2021 | confirmée | LC |
|---|
| Noyer royal (Juglans regia) | Plantes | 5 | 5 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Laitue scariole (Lactuca serriola) | Plantes | 5 | 6 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Gesse des prés (Lathyrus pratensis) | Plantes | 5 | 5 | 2021-2023 | à confirmer | LC |
|---|
| Grande marguerite (Leucanthemum vulgare) | Plantes | 5 | 8 | 2021-2024 | confirmée | DD |
|---|
| Matricaire odorante (Matricaria discoidea) | Plantes | 5 | 7 | 2021-2024 | confirmée | |
|---|
| Rosier rugueux (Rosa rugosa) | Plantes | 5 | 7 | 2021-2024 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Patience crépue (Rumex crispus) | Plantes | 5 | 11 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Silène blanc (Silene latifolia) | Plantes | 5 | 7 | 2021-2023 | confirmée | |
|---|
| Petit trèfle jaune (Trifolium dubium) | Plantes | 5 | 6 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Vesce à épis (Vicia cracca) | Plantes | 5 | 6 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Égopode podagraire (Aegopodium podagraria) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2023 | confirmée | LC |
|---|
| Petite Tortue (Aglais urticae) | Insectes | 4 | 4 | 2021-2022 | à confirmer | LC |
|---|
| Arabette de Thalius (Arabidopsis thaliana) | Plantes | 4 | 7 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Loche méridionale (Arion vulgaris) | Autres (eau, champignons, sol) | 4 | 4 | 2024-2025 | à confirmer | |
|---|
| Asplénium trichomanès (Asplenium trichomanes) | Plantes | 4 | 5 | 2022-2024 | à confirmer | LC |
|---|
| Laîche glauque (Carex flacca) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Chénopode blanc (Chenopodium album) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2023 | à confirmer | LC |
|---|
| Chrysomèle bleuâtre (Chrysolina coerulans) | Insectes | 4 | 4 | 2022-2023 | à confirmer | |
|---|
| Pomme épineuse (Datura stramonium) | Plantes | 4 | 4 | 2022-2023 | confirmée | |
|---|
| Épilobe cilié (Epilobium ciliatum) | Plantes | 4 | 5 | 2021-2023 | confirmée | |
|---|
| Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2024 | à confirmer | LC |
|---|
| Euphorbe épurge (Euphorbia lathyris) | Plantes | 4 | 6 | 2022-2023 | confirmée | |
|---|
| Gaillet gratteron (Galium aparine) | Plantes | 4 | 5 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Hibiscus de syrie (Hibiscus syriacus) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2022 | confirmée | |
|---|
| Homalothecium sericeum | Plantes | 4 | 4 | 2022-2022 | à confirmer | |
|---|
| Houx (Ilex aquifolium) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Lamier pourpre (Lamium purpureum) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2023 | à confirmer | LC |
|---|
| Luzule champêtre (Luzula campestris) | Plantes | 4 | 6 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Lysimaque ponctuée (Lysimachia punctata) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2023 | confirmée | |
|---|
| Matricaire camomille (Matricaria chamomilla) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2023 | à confirmer | LC |
|---|
| Milan royal (Milvus milvus) | Oiseaux | 4 | 4 | 2022-2024 | confirmée | NT |
|---|
| Myosotis des champs (Myosotis arvensis) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2023 | à confirmer | LC |
|---|
| Epervière piloselle (Pilosella officinarum) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2021 | confirmée | LC |
|---|
| Grand boucage (Pimpinella major) | Plantes | 4 | 7 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Petit boucage (Pimpinella saxifraga) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Corydale jaune (Pseudofumaria lutea) | Plantes | 4 | 4 | 2022-2024 | confirmée | |
|---|
| Eglantier commun (Rosa canina) | Plantes | 4 | 5 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Patience à feuilles obtuses (s.l.) (Rumex obtusifolius) | Plantes | 4 | 6 | 2022-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Laiteron épineux (Sonchus asper) | Plantes | 4 | 5 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Epiaire des bois (Stachys sylvatica) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2023 | confirmée | LC |
|---|
| Grande ortie (Urtica dioica) | Plantes | 4 | 6 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Grillon domestique (Acheta domesticus) | Insectes | 3 | 3 | 2024-2025 | confirmée | |
|---|
| Héron cendré (Ardea cinerea) | Oiseaux | 3 | 4 | 2022-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Atrichie ondulée (Atrichum undulatum) | Plantes | 3 | 3 | 2022-2022 | à confirmer | |
|---|
| Populage, Caltha des marais (Caltha palustris) | Plantes | 3 | 3 | 2021-2023 | confirmée | LC |
|---|
| Cardamine des prés (Cardamine pratensis) | Plantes | 3 | 3 | 2021-2021 | confirmée | LC |
|---|
| Céraiste des champs (Cerastium arvense) | Plantes | 3 | 5 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Chélidoine (Chelidonium majus) | Plantes | 3 | 3 | 2021-2024 | à confirmer | LC |
|---|
| Cirse des champs (Cirsium arvense) | Plantes | 3 | 3 | 2021-2021 | confirmée | LC |
|---|
| Cirse commun (Cirsium vulgare) | Plantes | 3 | 3 | 2021-2023 | confirmée | LC |
|---|
| Coccinelle à sept points (Coccinella septempunctata) | Insectes | 3 | 3 | 2022-2025 | à confirmer | |
|---|
| Cornouiller soyeux (Cornus sericea) | Plantes | 3 | 3 | 2022-2023 | à confirmer | exotique envahissante |
|---|
| Corneille noire (Corvus corone) | Oiseaux | 3 | 3 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Corydale à tubercule plein (Corydalis solida) | Plantes | 3 | 3 | 2021-2023 | confirmée | LC |
|---|
| Crétalle (Cynosurus cristatus) | Plantes | 3 | 7 | 2023-2024 | à confirmer | LC |
|---|
| Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Plantes | 3 | 3 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Fissident à feuilles d'if (Fissidens taxifolius) | Plantes | 3 | 3 | 2022-2022 | à confirmer | |
|---|
| Frullaine (Frullania dilatata) | Plantes | 3 | 3 | 2022-2022 | à confirmer | |
|---|
| Funaire hygrométrique (Funaria hygrometrica) | Plantes | 3 | 3 | 2022-2022 | à confirmer | |
|---|
| Galinsoga cilié (Galinsoga quadriradiata) | Plantes | 3 | 5 | 2022-2023 | à confirmer | |
|---|
| Geranium a gros rhizome (Geranium macrorrhizum) | Plantes | 3 | 3 | 2021-2023 | confirmée | |
|---|
| Géranium herbe à Robert (Geranium robertianum) | Plantes | 3 | 3 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Cicadelle du rhododendron (Graphocephala fennahi) | Insectes | 3 | 3 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Grimmia pulvinata | Plantes | 3 | 3 | 2022-2022 | à confirmer | |
|---|
| Grande isocélie (Isothecium alopecuroides) | Plantes | 3 | 3 | 2022-2022 | à confirmer | |
|---|
| Lamier blanc (Lamium album) | Plantes | 3 | 3 | 2021-2023 | à confirmer | LC |
|---|
| Lépisme argenté (Lepisma saccharinum) | Insectes | 3 | 3 | 2023-2024 | confirmée | |
|---|
| Punaise américaine (Leptoglossus occidentalis) | Insectes | 3 | 3 | 2024-2025 | confirmée | |
|---|
| Limace des caves (Limacus flavus) | Autres (eau, champignons, sol) | 3 | 3 | 2022-2025 | confirmée | |
|---|
| Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) | Plantes | 3 | 3 | 2022-2023 | confirmée | LC |
|---|
| Luzerne lupuline (Medicago lupulina) | Plantes | 3 | 4 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Luzerne cultivée (Medicago sativa) | Plantes | 3 | 3 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Mélisse officinale (Melissa officinalis) | Plantes | 3 | 3 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Metzgérie fourchue (Metzgeria furcata) | Plantes | 3 | 3 | 2022-2022 | à confirmer | |
|---|
| Esparcette cultivée (Onobrychis viciifolia) | Plantes | 3 | 3 | 2022-2025 | confirmée | VU |
|---|
| Orthotric anomale (Orthotrichum anomalum) | Plantes | 3 | 3 | 2022-2022 | à confirmer | |
|---|
| Vigne vierge commune (Parthenocissus inserta) | Plantes | 3 | 3 | 2021-2023 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Grenouille de Lessona (Pelophylax lessonae) | Amphibiens et reptiles | 3 | 3 | 2022-2023 | à confirmer | DD |
|---|
| Alpiste faux-roseau (s.l.) (Phalaris arundinacea) | Plantes | 3 | 3 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Orpin bâtard (Phedimus spurius) | Plantes | 3 | 3 | 2025-2025 | confirmée | |
|---|
| Epicea (Picea abies) | Plantes | 3 | 3 | 2022-2023 | confirmée | |
|---|
| Plagiothecium nemorale | Plantes | 3 | 3 | 2022-2022 | à confirmer | |
|---|
| Pseudoscleropodium purum | Plantes | 3 | 3 | 2022-2022 | à confirmer | |
|---|
| Hypne squarreux (Rhytidiadelphus squarrosus) | Plantes | 3 | 3 | 2022-2022 | à confirmer | |
|---|
| Rosulabryum capillare | Plantes | 3 | 4 | 2022-2022 | à confirmer | |
|---|
| Sureau noir (Sambucus nigra) | Plantes | 3 | 3 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Séneçon commun (s.l.) (Senecio vulgaris) | Plantes | 3 | 7 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Compagnon rouge (Silene dioica) | Plantes | 3 | 3 | 2021-2023 | à confirmer | LC |
|---|
| Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Plantes | 3 | 3 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Symphoricarpos albus | Plantes | 3 | 3 | 2021-2024 | confirmée | |
|---|
| Syntrichia papillosa | Plantes | 3 | 3 | 2022-2022 | à confirmer | |
|---|
| Lilas (Syringa vulgaris) | Plantes | 3 | 3 | 2022-2025 | confirmée | |
|---|
| Germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia) | Plantes | 3 | 6 | 2021-2023 | à confirmer | LC |
|---|
| Barbule des murs (Tortula muralis) | Plantes | 3 | 4 | 2022-2022 | à confirmer | |
|---|
| Véronique des champs (Veronica arvensis) | Plantes | 3 | 6 | 2024-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Véronique filiforme (Veronica filiformis) | Plantes | 3 | 5 | 2021-2023 | à confirmer | |
|---|
| Viorne mancienne (Viburnum lantana) | Plantes | 3 | 4 | 2021-2021 | confirmée | LC |
|---|
| Gui (Viscum album) | Plantes | 3 | 3 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Accouplette conique (Zygodon conoideus) | Plantes | 3 | 3 | 2022-2022 | à confirmer | |
|---|
| Houppe verte (Zygodon viridissimus) | Plantes | 3 | 3 | 2022-2022 | à confirmer | |
|---|
| Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | Oiseaux | 2 | 2 | 2023-2024 | à confirmer | NT |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | Insectes | 2 | 2 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Aigremoine eupatoire (Agrimonia eupatoria) | Plantes | 2 | 2 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Agrostide capillaire (Agrostis capillaris) | Plantes | 2 | 2 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Bugle rampante (Ajuga reptans) | Plantes | 2 | 2 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Ail des champs (Allium oleraceum) | Plantes | 2 | 2 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Ail des ours (Allium ursinum) | Plantes | 2 | 3 | 2022-2024 | à confirmer | NT |
|---|
| Aulne blanchatre (Alnus incana) | Plantes | 2 | 2 | 2023-2025 | à confirmer | |
|---|
| Grande aigrette (Ardea alba) | Oiseaux | 2 | 3 | 2024-2024 | à confirmer | |
|---|
| Doradille rue-de-muraille (Asplenium ruta-muraria) | Plantes | 2 | 2 | 2022-2022 | à confirmer | LC |
|---|
| Avoine cultivée (Avena sativa) | Plantes | 2 | 2 | 2022-2022 | à confirmer | |
|---|
| Avoine pubescente (Avenula pubescens) | Plantes | 2 | 2 | 2021-2021 | à confirmer | NT |
|---|
| Bourrache officinale (Borago officinalis) | Plantes | 2 | 2 | 2021-2022 | à confirmer | |
|---|
| Brachytheciastrum velutinum | Plantes | 2 | 2 | 2022-2022 | à confirmer | |
|---|
| Brachytécie à soie raide (Brachythecium rutabulum) | Plantes | 2 | 2 | 2022-2022 | à confirmer | |
|---|
| Colza (Brassica napus) | Plantes | 2 | 2 | 2021-2021 | à confirmer | |
|---|
| Brumus quadripustulatus | Insectes | 2 | 2 | 2022-2023 | à confirmer | |
|---|
| Bryum argenté (Bryum argenteum) | Plantes | 2 | 2 | 2022-2022 | à confirmer | |
|---|
| Calliergonelle cuspidée (Calliergonella cuspidata) | Plantes | 2 | 2 | 2022-2022 | à confirmer | |
|---|
| Calypogéie fissile (Calypogeia fissa) | Plantes | 2 | 2 | 2022-2022 | à confirmer | |
|---|
| Campanule des murs (Campanula portenschlagiana) | Plantes | 2 | 2 | 2023-2024 | à confirmer | |
|---|
| Campanule à feuilles rondes (Campanula rotundifolia) | Plantes | 2 | 2 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Bleuet (Centaurea cyanus) | Plantes | 2 | 2 | 2023-2025 | à confirmer | LC |
|---|
| Centranthe rouge (Centranthus ruber) | Plantes | 2 | 2 | 2024-2025 | à confirmer | |
|---|
| Petite linaire (Chaenorhinum minus) | Plantes | 2 | 2 | 2022-2023 | à confirmer | LC |
|---|
| Cerfeuil penché (Chaerophyllum temulum) | Plantes | 2 | 2 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Épilobe à feuilles étroites (Chamaenerion angustifolium) | Plantes | 2 | 2 | 2021-2023 | à confirmer | |
|---|
| Coccinelle des landes (Chilocorus bipustulatus) | Insectes | 2 | 2 | 2022-2023 | à confirmer | |
|---|
| Cirriphylle porte-poil (Cirriphyllum piliferum) | Plantes | 2 | 2 | 2022-2022 | à confirmer | |
|---|
| Clématite blanche (Clematis vitalba) | Plantes | 2 | 2 | 2022-2022 | à confirmer | LC |
|---|
| Escargot petit-gris (Cornu aspersum) | Autres (eau, champignons, sol) | 2 | 2 | 2021-2022 | à confirmer | |
|---|
| Cornouiller mâle (Cornus mas) | Plantes | 2 | 2 | 2021-2022 | à confirmer | LC |
|---|
| Dicrane unilatéral (Dicranella heteromalla) | Plantes | 2 | 2 | 2022-2022 | à confirmer | |
|---|
| Dicrane à balai (Dicranum scoparium) | Plantes | 2 | 2 | 2022-2022 | à confirmer | |
|---|
| Cardère poilue (Dipsacus pilosus) | Plantes | 2 | 2 | 2023-2024 | à confirmer | LC |
|---|
| Échinochloa pied-de-coq (Echinochloa crus-galli) | Plantes | 2 | 2 | 2021-2021 | à confirmer | |
|---|
| Epilobe hérissé (Epilobium hirsutum) | Plantes | 2 | 2 | 2021-2022 | à confirmer | LC |
|---|
| Épilobe à quatre angles (s.l.) (Epilobium tetragonum) | Plantes | 2 | 2 | 2021-2022 | à confirmer | LC |
|---|
| Eurhynchie striée (Eurhynchium striatum) | Plantes | 2 | 2 | 2022-2022 | à confirmer | |
|---|
| Vulpie queue-de-rat (Festuca myuros) | Plantes | 2 | 2 | 2021-2023 | à confirmer | |
|---|
| Reine des prés (Filipendula ulmaria) | Plantes | 2 | 2 | 2023-2024 | à confirmer | LC |
|---|
| Galéga officinal (Galega officinalis) | Plantes | 2 | 2 | 2021-2025 | à confirmer | |
|---|
| Aspérule odorante (Galium odoratum) | Plantes | 2 | 2 | 2021-2021 | à confirmer | NT |
|---|
| Gemmabryum dichotomum | Plantes | 2 | 2 | 2022-2022 | à confirmer | |
|---|
| Gemmabryum radiculosum | Plantes | 2 | 2 | 2022-2022 | à confirmer | |
|---|
| Gemmabryum ruderale | Plantes | 2 | 2 | 2022-2022 | à confirmer | |
|---|
| Géranium découpé (Geranium dissectum) | Plantes | 2 | 4 | 2024-2024 | à confirmer | LC |
|---|
| Hippocrepide buissonnante (Hippocrepis emerus) | Plantes | 2 | 3 | 2021-2022 | à confirmer | |
|---|
| Houlque molle (Holcus mollis) | Plantes | 2 | 3 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Homalia trichomanoides | Plantes | 2 | 2 | 2022-2022 | à confirmer | |
|---|
| Soyette jaune (Homalothecium lutescens) | Plantes | 2 | 2 | 2022-2022 | à confirmer | |
|---|
| Orge carrée (Hordeum vulgare) | Plantes | 2 | 2 | 2021-2022 | à confirmer | |
|---|
| Houblon (Humulus lupulus) | Plantes | 2 | 2 | 2021-2022 | à confirmer | LC |
|---|
| Hypne cyprès (Hypnum cupressiforme) | Plantes | 2 | 2 | 2022-2022 | à confirmer | |
|---|
| Porcelle enracinée (Hypochaeris radicata) | Plantes | 2 | 3 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris) | Amphibiens et reptiles | 2 | 2 | 2022-2024 | à confirmer | LC |
|---|
| Iris des marais (Iris pseudacorus) | Plantes | 2 | 2 | 2022-2024 | à confirmer | LC |
|---|
