| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Trèfle blanc (Trifolium repens) | Pollinisation | 1328 | 12574 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Trèfle blanc (Trifolium repens) | Alimentation | 511 | 1026 |
|---|
| Tranzschelia anemones | a pour hôte | Anémone des bois (Anemone nemorosa) | Parasitisme | 365 | 738 |
|---|
| Vulcain (Vanessa atalanta) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 351 | 1012 |
|---|
| Tache goudronneuse (Rhytisma acerinum) | a pour hôte | Érable argenté (Acer saccharinum) | Parasitisme | 299 | 598 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Gléchome lierre terrestre (Glechoma hederacea) | Pollinisation | 219 | 648 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Pissenlit officinal (Taraxacum officinale) | Pollinisation | 181 | 2378 |
|---|
| Tache goudronneuse (Rhytisma acerinum) | a pour hôte | Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) | Parasitisme | 173 | 364 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Tournesol (Helianthus annuus) | Pollinisation | 157 | 1536 |
|---|
| Tache goudronneuse (Rhytisma acerinum) | a pour hôte | Erable plane (Acer platanoides) | Parasitisme | 148 | 310 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 146 | 3108 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Pollinisation | 144 | 1788 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 143 | 2112 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Mélilot blanc (Melilotus albus) | Pollinisation | 141 | 4055 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Bourrache officinale (Borago officinalis) | Pollinisation | 136 | 1012 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Carotte (Daucus carota) | Pollinisation | 133 | 942 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 129 | 279 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Fenouil commun (Foeniculum vulgare) | Alimentation | 126 | 252 |
|---|
| Hespérie du dactyle (Thymelicus lineola) | visite les fleurs de | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Pollinisation | 125 | 312 |
|---|
| Argus bleu (Polyommatus icarus) | visite les fleurs de | Lotier corniculé (Lotus corniculatus) | Pollinisation | 124 | 968 |
|---|
| Tabac d'Espagne (Argynnis paphia) | visite les fleurs de | Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) | Pollinisation | 123 | 488 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Buglosse toujours verte (Pentaglottis sempervirens) | Pollinisation | 123 | 334 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Lotier corniculé (Lotus corniculatus) | Pollinisation | 105 | 1700 |
|---|
| Hespérie du dactyle (Thymelicus lineola) | visite les fleurs de | Vesce à épis (Vicia cracca) | Pollinisation | 100 | 218 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Grande marguerite (Leucanthemum vulgare) | Pollinisation | 99 | 1078 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Salicaire commune (Lythrum salicaria) | Pollinisation | 94 | 310 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Marjolaine sauvage (Origanum vulgare) | Pollinisation | 92 | 2474 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Cirse commun (Cirsium vulgare) | Pollinisation | 91 | 620 |
|---|
| Tyria (Tyria jacobaeae) | mange | Jacobée (Jacobaea vulgaris) | Alimentation | 87 | 390 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Cosmos (Cosmos bipinnatus) | Pollinisation | 87 | 336 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Cirse commun (Cirsium vulgare) | Alimentation | 87 | 174 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Achillée millefeuille (Achillea millefolium) | Pollinisation | 80 | 1056 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Cosmos (Cosmos bipinnatus) | Alimentation | 77 | 154 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Tournesol (Helianthus annuus) | Alimentation | 76 | 152 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Renouée du Japon (Reynoutria japonica) | Pollinisation | 75 | 522 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Luzerne cultivée (Medicago sativa) | Pollinisation | 72 | 6972 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 69 | 878 |
|---|
| Tabac d'Espagne (Argynnis paphia) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 69 | 254 |
|---|
| Aurore (Anthocharis cardamines) | visite les fleurs de | Alliaire (Alliaria petiolata) | Pollinisation | 69 | 196 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Pavot de californie (Eschscholzia californica) | Alimentation | 68 | 138 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Pavot de californie (Eschscholzia californica) | Pollinisation | 66 | 314 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Achillée millefeuille (Achillea millefolium) | Pollinisation | 65 | 799 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Carotte (Daucus carota) | Pollinisation | 65 | 450 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Verveine (Verbena bonariensis) | Pollinisation | 65 | 338 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Chicorée amère (Cichorium intybus) | Pollinisation | 64 | 460 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Bourrache officinale (Borago officinalis) | Alimentation | 64 | 128 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Pissenlit officinal (Taraxacum officinale) | Alimentation | 62 | 124 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Chicorée amère (Cichorium intybus) | Pollinisation | 61 | 170 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Fenouil commun (Foeniculum vulgare) | Pollinisation | 60 | 320 |
|---|
| Hespérie du dactyle (Thymelicus lineola) | visite les fleurs de | Lotier corniculé (Lotus corniculatus) | Pollinisation | 60 | 126 |
|---|
| Tache goudronneuse (Rhytisma acerinum) | a pour hôte | Erable champêtre (Acer campestre) | Parasitisme | 60 | 124 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Lierre (Hedera helix) | Pollinisation | 58 | 392 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Lierre (Hedera helix) | Pollinisation | 58 | 254 |
|---|
| Vulcain (Vanessa atalanta) | mange | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Alimentation | 57 | 114 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Grande marguerite (Leucanthemum vulgare) | Pollinisation | 56 | 432 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Phacélie à feuilles de tanaisie (Phacelia tanacetifolia) | Alimentation | 56 | 112 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Knautie des champs (Knautia arvensis) | Pollinisation | 55 | 2728 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 55 | 408 |
|---|
| Cannettes (Andricus kollari) | a pour hôte | Chêne pédonculé (Quercus robur) | Parasitisme | 54 | 108 |
|---|
| Sphaerophore notée (Sphaerophoria scripta) | visite les fleurs de | Achillée millefeuille (Achillea millefolium) | Pollinisation | 53 | 1748 |
|---|
| Sphaerophore notée (Sphaerophoria scripta) | visite les fleurs de | Carotte (Daucus carota) | Pollinisation | 52 | 1000 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Solidage du Canada (Solidago canadensis) | Pollinisation | 51 | 190 |
|---|
| Aurore (Anthocharis cardamines) | visite les fleurs de | Monnaie du pape (Lunaria annua) | Pollinisation | 51 | 182 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandulifera) | Pollinisation | 50 | 1434 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Porcelle enracinée (Hypochaeris radicata) | Pollinisation | 50 | 216 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Centaurée jacée (Centaurea jacea) | Pollinisation | 49 | 6024 |
|---|
| Syrphe ceinturé (Episyrphus balteatus) | visite les fleurs de | Porcelle enracinée (Hypochaeris radicata) | Pollinisation | 47 | 1276 |
|---|
| Hespérie du dactyle (Thymelicus lineola) | visite les fleurs de | Luzerne cultivée (Medicago sativa) | Pollinisation | 47 | 200 |
|---|
| Argus bleu (Polyommatus icarus) | visite les fleurs de | Trèfle blanc (Trifolium repens) | Pollinisation | 45 | 234 |
|---|
| Aurore (Anthocharis cardamines) | visite les fleurs de | Cardamine des prés (Cardamine pratensis) | Pollinisation | 45 | 168 |
|---|
| Hespérie du dactyle (Thymelicus lineola) | visite les fleurs de | Grande marguerite (Leucanthemum vulgare) | Pollinisation | 45 | 104 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | mange | Grande ortie (Urtica dioica) | Alimentation | 45 | 94 |
|---|
| Sphaerophore notée (Sphaerophoria scripta) | visite les fleurs de | Liseron des champs (Convolvulus arvensis) | Pollinisation | 44 | 648 |
|---|
| Tabac d'Espagne (Argynnis paphia) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 44 | 162 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Lamier pourpre (Lamium purpureum) | Pollinisation | 44 | 142 |
|---|
| Hespérie du dactyle (Thymelicus lineola) | visite les fleurs de | Trèfle blanc (Trifolium repens) | Pollinisation | 44 | 132 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Épilobe à feuilles étroites (Chamaenerion angustifolium) | Pollinisation | 43 | 1336 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) | Pollinisation | 43 | 628 |
|---|
| Syrphe ceinturé (Episyrphus balteatus) | visite les fleurs de | Renoncule rampante (Ranunculus repens) | Pollinisation | 43 | 368 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Marjolaine sauvage (Origanum vulgare) | Pollinisation | 43 | 260 |
|---|
| Syrphe ceinturé (Episyrphus balteatus) | visite les fleurs de | Phacélie à feuilles de tanaisie (Phacelia tanacetifolia) | Pollinisation | 43 | 86 |
|---|
| Petite Tortue (Aglais urticae) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 43 | 85 |
|---|
| Syrphe ceinturé (Episyrphus balteatus) | visite les fleurs de | Achillée millefeuille (Achillea millefolium) | Pollinisation | 42 | 496 |
|---|
| Syrphe ceinturé (Episyrphus balteatus) | visite les fleurs de | Liseron des champs (Convolvulus arvensis) | Pollinisation | 42 | 462 |
|---|
| Vulcain (Vanessa atalanta) | visite les fleurs de | Lilas (Syringa vulgaris) | Pollinisation | 42 | 92 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Knautie des champs (Knautia arvensis) | Pollinisation | 41 | 682 |
|---|
| Vulcain (Vanessa atalanta) | visite les fleurs de | Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) | Pollinisation | 41 | 134 |
|---|
| Syrphe ceinturé (Episyrphus balteatus) | visite les fleurs de | Bouton d'or (Ranunculus acris) | Pollinisation | 40 | 802 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Liseron des champs (Convolvulus arvensis) | Pollinisation | 40 | 446 |
|---|
| Vulcain (Vanessa atalanta) | visite les fleurs de | Lierre (Hedera helix) | Pollinisation | 40 | 92 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Pissenlit officinal (Taraxacum officinale) | Pollinisation | 39 | 304 |
|---|
| Syrphe ceinturé (Episyrphus balteatus) | visite les fleurs de | Grande marguerite (Leucanthemum vulgare) | Pollinisation | 39 | 254 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 39 | 154 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 39 | 118 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Mélilot blanc (Melilotus albus) | Alimentation | 39 | 117 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Framboisier (Rubus idaeus) | Pollinisation | 38 | 1156 |
|---|
| Frelon à pattes jaunes (Vespa velutina) | visite les fleurs de | Lierre (Hedera helix) | Pollinisation | 38 | 112 |
|---|
| Citron (Gonepteryx rhamni) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 38 | 94 |
|---|
| Sphaerophore notée (Sphaerophoria scripta) | visite les fleurs de | Grande marguerite (Leucanthemum vulgare) | Pollinisation | 37 | 822 |
|---|
| Robert le diable (Polygonia c-album) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 37 | 162 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | visite les fleurs de | Marjolaine sauvage (Origanum vulgare) | Pollinisation | 36 | 140 |
|---|
| Sphaerophore notée (Sphaerophoria scripta) | visite les fleurs de | Phacélie à feuilles de tanaisie (Phacelia tanacetifolia) | Pollinisation | 36 | 72 |
|---|
| Demi deuil (Melanargia galathea) | visite les fleurs de | Knautie des champs (Knautia arvensis) | Pollinisation | 35 | 670 |
|---|
| Syrphe ceinturé (Episyrphus balteatus) | visite les fleurs de | Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) | Pollinisation | 35 | 406 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Knautie des champs (Knautia arvensis) | Pollinisation | 34 | 948 |
|---|
| Syrphe ceinturé (Episyrphus balteatus) | visite les fleurs de | Carotte (Daucus carota) | Pollinisation | 34 | 774 |
|---|
| Frelon d'europe (Vespa crabro) | visite les fleurs de | Lierre (Hedera helix) | Pollinisation | 34 | 94 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Achillée millefeuille (Achillea millefolium) | Alimentation | 34 | 68 |
|---|
| Syrphe ceinturé (Episyrphus balteatus) | visite les fleurs de | Herbe à mille trous (Hypericum perforatum) | Pollinisation | 33 | 794 |
|---|
| Syrphe ceinturé (Episyrphus balteatus) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 33 | 436 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Bruyère commune (Calluna vulgaris) | Pollinisation | 32 | 5444 |
|---|
| Sphaerophore notée (Sphaerophoria scripta) | visite les fleurs de | Bouton d'or (Ranunculus acris) | Pollinisation | 32 | 570 |
|---|
| Argus bleu (Polyommatus icarus) | visite les fleurs de | Luzerne cultivée (Medicago sativa) | Pollinisation | 32 | 172 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) | Pollinisation | 32 | 106 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 32 | 102 |
|---|
| Vulcain (Vanessa atalanta) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 32 | 88 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Jacobée (Jacobaea vulgaris) | Pollinisation | 31 | 940 |
|---|
| Sphaerophore notée (Sphaerophoria scripta) | visite les fleurs de | Herbe à mille trous (Hypericum perforatum) | Pollinisation | 31 | 194 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Pâquerette (Bellis perennis) | Pollinisation | 31 | 186 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Marjolaine sauvage (Origanum vulgare) | Pollinisation | 31 | 168 |
|---|
| Syrphe ceinturé (Episyrphus balteatus) | visite les fleurs de | Pâquerette (Bellis perennis) | Pollinisation | 31 | 166 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | visite les fleurs de | Pissenlit officinal (Taraxacum officinale) | Pollinisation | 31 | 96 |
|---|
| Syrphe ceinturé (Episyrphus balteatus) | visite les fleurs de | Berce commune Patte d'ours (Heracleum sphondylium) | Pollinisation | 30 | 2112 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Berce commune Patte d'ours (Heracleum sphondylium) | Pollinisation | 30 | 354 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Porcelle enracinée (Hypochaeris radicata) | Pollinisation | 30 | 132 |
|---|
| Argus à Bande noire (Celastrina argiolus) | visite les fleurs de | Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) | Pollinisation | 30 | 116 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | visite les fleurs de | Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) | Pollinisation | 30 | 100 |
|---|
| Tristan (Aphantopus hyperantus) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 30 | 94 |
|---|
| Citron (Gonepteryx rhamni) | visite les fleurs de | Lamier pourpre (Lamium purpureum) | Pollinisation | 30 | 90 |
|---|
| Hespérie du dactyle (Thymelicus lineola) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 30 | 76 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Ficaire (Ficaria verna) | Pollinisation | 30 | 60 |
|---|
| Syrphe ceinturé (Episyrphus balteatus) | visite les fleurs de | Knautie des champs (Knautia arvensis) | Pollinisation | 29 | 1126 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Centaurée jacée (Centaurea jacea) | Pollinisation | 29 | 460 |
|---|
| Syrphe ceinturé (Episyrphus balteatus) | visite les fleurs de | Pissenlit officinal (Taraxacum officinale) | Pollinisation | 29 | 404 |
|---|
| Sphaerophore notée (Sphaerophoria scripta) | visite les fleurs de | Caille-lait jaune (Galium verum) | Pollinisation | 29 | 400 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Herbe à mille trous (Hypericum perforatum) | Pollinisation | 29 | 248 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Vesce à épis (Vicia cracca) | Pollinisation | 29 | 164 |
|---|
| Citron (Gonepteryx rhamni) | visite les fleurs de | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Pollinisation | 29 | 76 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Centaurée jacée (Centaurea jacea) | Pollinisation | 28 | 1028 |
|---|
| Sphaerophore notée (Sphaerophoria scripta) | visite les fleurs de | Lotier corniculé (Lotus corniculatus) | Pollinisation | 28 | 126 |
|---|
| Petite Tortue (Aglais urticae) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 28 | 98 |
|---|
| Frelon d'europe (Vespa crabro) | chasse | Abeille domestique (Apis mellifera) | Alimentation | 28 | 62 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | visite les fleurs de | Grande ortie (Urtica dioica) | Pollinisation | 28 | 60 |
|---|
| Chat domestique (Felis catus) | chasse | Moineau domestique (Passer domesticus) | Alimentation | 28 | 58 |
|---|
| Sphaerophore notée (Sphaerophoria scripta) | visite les fleurs de | Pâquerette (Bellis perennis) | Pollinisation | 27 | 1686 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Berce commune Patte d'ours (Heracleum sphondylium) | Pollinisation | 27 | 484 |
|---|
| Zygène de la filipendule (Zygaena filipendulae) | visite les fleurs de | Knautie des champs (Knautia arvensis) | Pollinisation | 27 | 320 |
|---|
| Syrphe ceinturé (Episyrphus balteatus) | visite les fleurs de | Cirse commun (Cirsium vulgare) | Pollinisation | 27 | 276 |
|---|
| Argus bleu (Polyommatus icarus) | visite les fleurs de | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Pollinisation | 27 | 148 |
|---|
| Myrtil (Maniola jurtina) | visite les fleurs de | Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) | Pollinisation | 27 | 94 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Hibiscus de syrie (Hibiscus syriacus) | Pollinisation | 27 | 80 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | visite les fleurs de | Alliaire (Alliaria petiolata) | Pollinisation | 27 | 72 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Maïs (Zea mays) | Pollinisation | 27 | 62 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Perce neige (Galanthus nivalis) | Pollinisation | 27 | 58 |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | mange | Fenouil commun (Foeniculum vulgare) | Alimentation | 27 | 54 |
|---|
| Syrphe ceinturé (Episyrphus balteatus) | visite les fleurs de | Caille-lait jaune (Galium verum) | Pollinisation | 26 | 404 |
|---|
| Sphaerophore notée (Sphaerophoria scripta) | visite les fleurs de | Porcelle enracinée (Hypochaeris radicata) | Pollinisation | 26 | 302 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Troène commun (Ligustrum vulgare) | Pollinisation | 26 | 234 |
|---|
| Syrphe ceinturé (Episyrphus balteatus) | visite les fleurs de | Trèfle blanc (Trifolium repens) | Pollinisation | 25 | 212 |
|---|
| Sphaerophore notée (Sphaerophoria scripta) | visite les fleurs de | Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) | Pollinisation | 25 | 182 |
|---|
| Demi deuil (Melanargia galathea) | visite les fleurs de | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Pollinisation | 25 | 174 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) | Pollinisation | 25 | 172 |
|---|
| Sphaerophore notée (Sphaerophoria scripta) | visite les fleurs de | Potentille rampante (Potentilla reptans) | Pollinisation | 25 | 158 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Pollinisation | 25 | 114 |
|---|
| Amaryllis (Pyronia tithonus) | visite les fleurs de | Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) | Pollinisation | 25 | 112 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Bugle rampante (Ajuga reptans) | Pollinisation | 25 | 102 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Herbe à la coupure (Hylotelephium telephium) | Pollinisation | 25 | 70 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Lobulaire maritime (Lobularia maritima) | Pollinisation | 25 | 70 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | visite les fleurs de | Géranium herbe à Robert (Geranium robertianum) | Pollinisation | 25 | 62 |
|---|
| Citron (Gonepteryx rhamni) | visite les fleurs de | Compagnon rouge (Silene dioica) | Pollinisation | 25 | 58 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Pas-d'âne (Tussilago farfara) | Pollinisation | 25 | 52 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Alimentation | 25 | 50 |
|---|
| Tache goudronneuse (Rhytisma acerinum) | parasite | Erable plane (Acer platanoides) | Parasitisme | 25 | 50 |
|---|
| Sphaerophore notée (Sphaerophoria scripta) | visite les fleurs de | Pissenlit officinal (Taraxacum officinale) | Pollinisation | 24 | 222 |
|---|
| Syrphe ceinturé (Episyrphus balteatus) | visite les fleurs de | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Pollinisation | 24 | 152 |
|---|
| Sphaerophore notée (Sphaerophoria scripta) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 24 | 150 |
|---|
| Sphaerophore notée (Sphaerophoria scripta) | visite les fleurs de | Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Pollinisation | 24 | 142 |
|---|
| Sphaerophore notée (Sphaerophoria scripta) | visite les fleurs de | Centaurée jacée (Centaurea jacea) | Pollinisation | 24 | 136 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Trèfle incarnat (Trifolium incarnatum) | Pollinisation | 24 | 90 |
|---|
| Sphaerophore notée (Sphaerophoria scripta) | visite les fleurs de | Knautie des champs (Knautia arvensis) | Pollinisation | 24 | 80 |
|---|
| Argus à Bande noire (Celastrina argiolus) | visite les fleurs de | Marjolaine sauvage (Origanum vulgare) | Pollinisation | 24 | 70 |
|---|
| Argus bleu (Polyommatus icarus) | visite les fleurs de | Marjolaine sauvage (Origanum vulgare) | Pollinisation | 24 | 68 |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | mange | Lierre (Hedera helix) | Alimentation | 24 | 54 |
|---|
| Vulcain (Vanessa atalanta) | visite les fleurs de | Pissenlit officinal (Taraxacum officinale) | Pollinisation | 24 | 50 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | mange | Marjolaine sauvage (Origanum vulgare) | Alimentation | 24 | 48 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) | Pollinisation | 23 | 412 |
|---|
| Sphaerophore notée (Sphaerophoria scripta) | visite les fleurs de | Luzerne lupuline (Medicago lupulina) | Pollinisation | 23 | 246 |
|---|
| Demi deuil (Melanargia galathea) | visite les fleurs de | Centaurée jacée (Centaurea jacea) | Pollinisation | 23 | 244 |
|---|
| Lepture à poils durs (Stenurella melanura) | visite les fleurs de | Achillée millefeuille (Achillea millefolium) | Pollinisation | 23 | 212 |
|---|
| Sphaerophore notée (Sphaerophoria scripta) | visite les fleurs de | Renoncule rampante (Ranunculus repens) | Pollinisation | 23 | 156 |
|---|
| Robert le diable (Polygonia c-album) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 23 | 70 |
|---|
| Écureuil roux (Sciurus vulgaris) | mange | Epicea (Picea abies) | Alimentation | 23 | 58 |
|---|
| Petite Tortue (Aglais urticae) | mange | Grande ortie (Urtica dioica) | Alimentation | 23 | 48 |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | mange | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Alimentation | 23 | 23 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Brunelle commune (Prunella vulgaris) | Pollinisation | 22 | 612 |
|---|
| Sphaerophore notée (Sphaerophoria scripta) | visite les fleurs de | Jacobée (Jacobaea vulgaris) | Pollinisation | 22 | 544 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Crépide capillaire (Crepis capillaris) | Pollinisation | 22 | 396 |
|---|
| Syrphe ceinturé (Episyrphus balteatus) | visite les fleurs de | Centaurée jacée (Centaurea jacea) | Pollinisation | 22 | 330 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Pollinisation | 22 | 214 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | visite les fleurs de | Renoncule rampante (Ranunculus repens) | Pollinisation | 22 | 110 |
|---|
| Piéride du navet (Pieris napi) | visite les fleurs de | Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Pollinisation | 22 | 100 |
|---|
| Amaryllis (Pyronia tithonus) | visite les fleurs de | Cirse des champs (Cirsium arvense) | Pollinisation | 22 | 70 |
|---|
| Bronzé (Lycaena phlaeas) | visite les fleurs de | Achillée millefeuille (Achillea millefolium) | Pollinisation | 22 | 58 |
|---|
| Abeille domestique (Apis mellifera) | pollinise | Trèfle blanc (Trifolium repens) | Pollinisation | 21 | 13644 |
|---|
| Sphaerophore notée (Sphaerophoria scripta) | visite les fleurs de | Caille lait blanc (Galium mollugo) | Pollinisation | 21 | 380 |
|---|
| Eristale (Eristalis tenax) | visite les fleurs de | Herbe à mille trous (Hypericum perforatum) | Pollinisation | 21 | 196 |
|---|
| Syrphe ceinturé (Episyrphus balteatus) | visite les fleurs de | Cerfeuil des bois (s.l.) (Anthriscus sylvestris) | Pollinisation | 21 | 192 |
|---|
| Sphaerophore notée (Sphaerophoria scripta) | visite les fleurs de | Trèfle blanc (Trifolium repens) | Pollinisation | 21 | 132 |
|---|
