| Frelon à pattes jaunes (Vespa velutina) | Insectes | 51 | 57 | 2021-2025 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Berce commune Patte d'ours (Heracleum sphondylium) | Plantes | 50 | 70 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Raton laveur (Procyon lotor) | Mammifères | 48 | 48 | 2021-2025 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Fromental (Arrhenatherum elatius) | Plantes | 47 | 96 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Dactyle aggloméré (s.l.) (Dactylis glomerata) | Plantes | 46 | 72 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Alliaire (Alliaria petiolata) | Plantes | 38 | 40 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Bouton d'or (Ranunculus acris) | Plantes | 37 | 49 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Bernache du canada (Branta canadensis) | Oiseaux | 34 | 37 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Fétuque rouge (Festuca rubra) | Plantes | 34 | 57 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Vulpin des prés (Alopecurus pratensis) | Plantes | 33 | 43 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) | Plantes | 33 | 53 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Faisan de colchide (Phasianus colchicus) | Oiseaux | 32 | 33 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Pâturin des prés (Poa pratensis) | Plantes | 32 | 59 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Véronique petit chêne (Veronica chamaedrys) | Plantes | 32 | 50 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Potentille faux fraisier (Potentilla sterilis) | Plantes | 31 | 46 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Grande ortie (Urtica dioica) | Plantes | 31 | 38 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Vesce des haies (Vicia sepium) | Plantes | 31 | 48 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) | Insectes | 30 | 41 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Benoîte commune (Geum urbanum) | Plantes | 29 | 44 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Crépide bisannuelle (Crepis biennis) | Plantes | 28 | 39 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Gaillet gratteron (Galium aparine) | Plantes | 28 | 35 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Lamier jaune (Lamium galeobdolon) | Plantes | 28 | 32 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Lampsane commune (Lapsana communis) | Plantes | 28 | 36 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Renoncule rampante (Ranunculus repens) | Plantes | 28 | 37 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Géranium des pyrénées (Geranium pyrenaicum) | Plantes | 27 | 35 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Gléchome lierre terrestre (Glechoma hederacea) | Plantes | 27 | 32 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Marjolaine sauvage (Origanum vulgare) | Plantes | 27 | 44 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Houlque laineuse (s.l.) (Holcus lanatus) | Plantes | 26 | 37 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Gaillet croisette (Cruciata laevipes) | Plantes | 25 | 33 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Véronique de perse (Veronica persica) | Plantes | 24 | 40 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Lierre (Hedera helix) | Plantes | 23 | 32 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Gouet tacheté (Arum maculatum) | Plantes | 22 | 28 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Cardamine des prés (Cardamine pratensis) | Plantes | 22 | 24 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Stellaire holostée (Rabelera holostea) | Plantes | 22 | 38 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Grande oseille (s.l.) (Rumex acetosa) | Plantes | 21 | 24 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Brachypode des bois (Brachypodium sylvaticum) | Plantes | 20 | 38 | 2021-2025 | à confirmer | LC |
|---|
| Grand boucage (Pimpinella major) | Plantes | 20 | 27 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Trèfle des prés (Trifolium pratense) | Plantes | 20 | 24 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Cerfeuil des bois (s.l.) (Anthriscus sylvestris) | Plantes | 19 | 22 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Brome stérile (Bromus sterilis) | Plantes | 19 | 32 | 2021-2022 | à confirmer | LC |
|---|
| Caille lait blanc (Galium mollugo) | Plantes | 19 | 29 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Véronique à feuilles de lierre (Veronica hederifolia) | Plantes | 19 | 32 | 2021-2022 | à confirmer | DD |
|---|
| Knautie des champs (Knautia arvensis) | Plantes | 18 | 29 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Epine noire (Prunus spinosa) | Plantes | 18 | 22 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Achillée millefeuille (Achillea millefolium) | Plantes | 17 | 26 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Charme (Carpinus betulus) | Plantes | 17 | 18 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Pyrale du buis (Cydalima perspectalis) | Insectes | 17 | 19 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Grande marguerite (Leucanthemum vulgare) | Plantes | 17 | 22 | 2021-2025 | confirmée | DD |
|---|
| Germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia) | Plantes | 17 | 24 | 2021-2023 | confirmée | LC |
|---|
| Centaurée jacée (Centaurea jacea) | Plantes | 16 | 21 | 2021-2025 | confirmée | DD |
|---|
| Cymbalaire (Cymbalaria muralis) | Plantes | 16 | 17 | 2021-2024 | confirmée | |
|---|
| Faux de Verzy (Fagus sylvatica) | Plantes | 16 | 18 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Fraisier sauvage (Fragaria vesca) | Plantes | 16 | 19 | 2021-2024 | à confirmer | LC |
|---|
| Corydale jaune (Pseudofumaria lutea) | Plantes | 16 | 17 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Bugle rampante (Ajuga reptans) | Plantes | 15 | 17 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum) | Plantes | 15 | 20 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Épervière orangée (Pilosella aurantiaca) | Plantes | 15 | 15 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Pâturin commun (Poa trivialis) | Plantes | 15 | 23 | 2022-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Trèfle blanc (Trifolium repens) | Plantes | 15 | 17 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Céraiste commun (Cerastium fontanum) | Plantes | 14 | 17 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Coudrier (Corylus avellana) | Plantes | 14 | 17 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Pâturin des bois (Poa nemoralis) | Plantes | 14 | 20 | 2021-2025 | à confirmer | LC |
|---|
| Eglantier commun (Rosa canina) | Plantes | 14 | 21 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Vesce cultivée (Vicia sativa) | Plantes | 14 | 36 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) | Plantes | 13 | 16 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Cardamine hérissée (Cardamine hirsuta) | Plantes | 13 | 20 | 2021-2022 | à confirmer | LC |
|---|
| Aubépine à un style (Crataegus monogyna) | Plantes | 13 | 18 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Carotte (Daucus carota) | Plantes | 13 | 16 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Gesse des prés (Lathyrus pratensis) | Plantes | 13 | 16 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Epiaire des bois (Stachys sylvatica) | Plantes | 13 | 15 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Clématite blanche (Clematis vitalba) | Plantes | 12 | 14 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) | Plantes | 12 | 14 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Ficaire (Ficaria verna) | Plantes | 12 | 16 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Fétuque élevée (Lolium arundinaceum) | Plantes | 12 | 17 | 2021-2024 | confirmée | |
|---|
| Ivraie vivace (Lolium perenne) | Plantes | 12 | 12 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Luisant étroit (Morlina glabra) | Autres (eau, champignons, sol) | 12 | 12 | 2021-2024 | confirmée | |
|---|
| Renoncule bulbeuse (Ranunculus bulbosus) | Plantes | 12 | 24 | 2021-2022 | à confirmer | LC |
|---|
| Ronce bleuâtre (Rubus caesius) | Plantes | 12 | 18 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Petite pervenche (Vinca minor) | Plantes | 12 | 13 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Cirse des marais (Cirsium palustre) | Plantes | 11 | 15 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Frêne commun (Fraxinus excelsior) | Plantes | 11 | 14 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Géranium herbe à Robert (Geranium robertianum) | Plantes | 11 | 13 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Julienne des dames (Hesperis matronalis) | Plantes | 11 | 12 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Herbe à mille trous (Hypericum perforatum) | Plantes | 11 | 14 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Phacélie à feuilles de tanaisie (Phacelia tanacetifolia) | Plantes | 11 | 11 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Chêne rouge (Quercus rubra) | Plantes | 11 | 13 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Violette de Rivin (Viola riviniana) | Plantes | 11 | 15 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Limace d'espagne (Ambigolimax valentianus) | Autres (eau, champignons, sol) | 10 | 10 | 2023-2025 | confirmée | |
|---|
| Anémone des bois (Anemone nemorosa) | Plantes | 10 | 17 | 2021-2025 | à confirmer | LC |
|---|
| Angélique des bois (Angelica sylvestris) | Plantes | 10 | 11 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Brome mou (s.l.) (Bromus hordeaceus) | Plantes | 10 | 10 | 2022-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Reine des prés (Filipendula ulmaria) | Plantes | 10 | 10 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Géranium découpé (Geranium dissectum) | Plantes | 10 | 14 | 2023-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Lamier pourpre (Lamium purpureum) | Plantes | 10 | 12 | 2021-2024 | à confirmer | LC |
|---|
| Gesse à larges feuilles (Lathyrus latifolius) | Plantes | 10 | 15 | 2022-2025 | confirmée | |
|---|
| Doryphore (Leptinotarsa decemlineata) | Insectes | 10 | 12 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Buglosse toujours verte (Pentaglottis sempervirens) | Plantes | 10 | 11 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Patience à feuilles obtuses (s.l.) (Rumex obtusifolius) | Plantes | 10 | 11 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Scrofulaire noueuse (Scrophularia nodosa) | Plantes | 10 | 11 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Avoine dorée (Trisetum flavescens) | Plantes | 10 | 12 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Erable champêtre (Acer campestre) | Plantes | 9 | 10 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Agrostide capillaire (Agrostis capillaris) | Plantes | 9 | 11 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Ouette d'égypte (Alopochen aegyptiaca) | Oiseaux | 9 | 10 | 2021-2025 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Arbre à papillon (Buddleja davidii) | Plantes | 9 | 11 | 2022-2025 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Pigeon biset (Columba livia) | Oiseaux | 9 | 10 | 2021-2024 | confirmée | |
|---|
| Liseron des champs (Convolvulus arvensis) | Plantes | 9 | 11 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Plantes | 9 | 11 | 2021-2023 | confirmée | LC |
|---|
| Lotier corniculé (Lotus corniculatus) | Plantes | 9 | 11 | 2021-2025 | confirmée | DD |
|---|
| Luzule champêtre (Luzula campestris) | Plantes | 9 | 12 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Lysimaque ponctuée (Lysimachia punctata) | Plantes | 9 | 9 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Néflier (Mespilus germanica) | Plantes | 9 | 10 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Coucou (Primula veris) | Plantes | 9 | 12 | 2021-2023 | confirmée | LC |
|---|
| Cerisier des oiseaux (Prunus avium) | Plantes | 9 | 11 | 2021-2022 | à confirmer | LC |
|---|
| Silène coronaire (Silene coronaria) | Plantes | 9 | 9 | 2022-2025 | confirmée | |
|---|
| Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) | Plantes | 9 | 10 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Valériane officinale (Valeriana officinalis) | Plantes | 9 | 13 | 2021-2025 | à confirmer | |
|---|
| Erable plane (Acer platanoides) | Plantes | 8 | 9 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Centranthe rouge (Centranthus ruber) | Plantes | 8 | 8 | 2021-2024 | confirmée | |
|---|
| Corydale à tubercule plein (Corydalis solida) | Plantes | 8 | 9 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Daim européen (Dama dama) | Mammifères | 8 | 9 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Euphorbe épurge (Euphorbia lathyris) | Plantes | 8 | 8 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Houx (Ilex aquifolium) | Plantes | 8 | 8 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Linaire commune (Linaria vulgaris) | Plantes | 8 | 9 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Myosotis des champs (Myosotis arvensis) | Plantes | 8 | 8 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Primevère élevée (Primula elatior) | Plantes | 8 | 9 | 2021-2023 | confirmée | LC |
|---|
| Stellaire graminée (Stellaria graminea) | Plantes | 8 | 9 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Symphoricarpos albus | Plantes | 8 | 8 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Herbe aux vers (Tanacetum vulgare) | Plantes | 8 | 10 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Petit trèfle jaune (Trifolium dubium) | Plantes | 8 | 8 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Aigremoine eupatoire (Agrimonia eupatoria) | Plantes | 7 | 11 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Campanule raiponce (Campanula rapunculus) | Plantes | 7 | 12 | 2021-2025 | à confirmer | LC |
|---|
| Laîche des bois (Carex sylvatica) | Plantes | 7 | 10 | 2021-2022 | à confirmer | LC |
|---|
| Chataignier cultive (Castanea sativa) | Plantes | 7 | 7 | 2022-2025 | confirmée | |
|---|
| Céraiste aggloméré (Cerastium glomeratum) | Plantes | 7 | 9 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Céraiste tomenteux (Cerastium tomentosum) | Plantes | 7 | 7 | 2023-2025 | confirmée | |
|---|
| Épilobe à feuilles étroites (Chamaenerion angustifolium) | Plantes | 7 | 8 | 2022-2025 | confirmée | |
|---|
| Circée de Paris (Circaea lutetiana) | Plantes | 7 | 7 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Perce neige (Galanthus nivalis) | Plantes | 7 | 7 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Noyer royal (Juglans regia) | Plantes | 7 | 7 | 2021-2024 | confirmée | |
|---|
| Monnaie du pape (Lunaria annua) | Plantes | 7 | 9 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Mercuriale vivace (Mercurialis perennis) | Plantes | 7 | 9 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Muscari (Muscari armeniacum) | Plantes | 7 | 7 | 2022-2025 | confirmée | |
|---|
| Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) | Mammifères | 7 | 9 | 2021-2024 | confirmée | |
|---|
| Pholque phalangiste (Pholcus phalangioides) | Autres (eau, champignons, sol) | 7 | 7 | 2022-2025 | confirmée | |
|---|
| Pin sylvestre (Pinus sylvestris) | Plantes | 7 | 8 | 2023-2025 | confirmée | |
|---|
| Cerisier tardif (Prunus serotina) | Plantes | 7 | 7 | 2021-2025 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) | Plantes | 7 | 7 | 2021-2025 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Rosier des champs (Rosa arvensis) | Plantes | 7 | 7 | 2021-2025 | à confirmer | LC |
|---|
| Saponaire officinale (Saponaria officinalis) | Plantes | 7 | 8 | 2023-2025 | confirmée | |
|---|
| Laiteron épineux (Sonchus asper) | Plantes | 7 | 10 | 2021-2024 | à confirmer | LC |
|---|
| Vesce hérissée (Vicia hirsuta) | Plantes | 7 | 10 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Violette de Reichenbach (Viola reichenbachiana) | Plantes | 7 | 7 | 2021-2023 | confirmée | LC |
|---|
| Loche maltaise (Deroceras invadens) | Autres (eau, champignons, sol) | 6 | 6 | 2023-2025 | confirmée | |
|---|
| Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) | Plantes | 6 | 8 | 2021-2025 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Porcelle enracinée (Hypochaeris radicata) | Plantes | 6 | 6 | 2021-2023 | confirmée | LC |
|---|
| Jacobée (Jacobaea vulgaris) | Plantes | 6 | 7 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Punaise américaine (Leptoglossus occidentalis) | Insectes | 6 | 6 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Troène commun (Ligustrum vulgare) | Plantes | 6 | 6 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) | Plantes | 6 | 7 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Herbe aux écus (Lysimachia nummularia) | Plantes | 6 | 6 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus) | Autres (eau, champignons, sol) | 6 | 6 | 2021-2025 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Epervière piloselle (Pilosella officinarum) | Plantes | 6 | 8 | 2021-2023 | à confirmer | LC |
|---|
| Petit boucage (Pimpinella saxifraga) | Plantes | 6 | 7 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) | Mammifères | 6 | 584 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Plantain à larges feuilles (Plantago major) | Plantes | 6 | 6 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Rat surmulot (Rattus norvegicus) | Mammifères | 6 | 6 | 2023-2025 | confirmée | |
|---|
| Patience crépue (Rumex crispus) | Plantes | 6 | 7 | 2022-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Gui (Viscum album) | Plantes | 6 | 6 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Paon du jour (Aglais io) | Insectes | 5 | 5 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Ail des champs (Allium oleraceum) | Plantes | 5 | 7 | 2021-2022 | à confirmer | LC |
|---|
| Loche méridionale (Arion vulgaris) | Autres (eau, champignons, sol) | 5 | 5 | 2023-2025 | confirmée | |
|---|
| Bourrache officinale (Borago officinalis) | Plantes | 5 | 5 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Buse variable (Buteo buteo) | Oiseaux | 5 | 5 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Cirse des champs (Cirsium arvense) | Plantes | 5 | 6 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Cirse commun (Cirsium vulgare) | Plantes | 5 | 5 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Clinopode (Clinopodium vulgare) | Plantes | 5 | 6 | 2021-2025 | à confirmer | LC |
|---|
| Corneille noire (Corvus corone) | Oiseaux | 5 | 5 | 2021-2023 | confirmée | LC |
|---|
| Crépide capillaire (Crepis capillaris) | Plantes | 5 | 7 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Crétalle (Cynosurus cristatus) | Plantes | 5 | 6 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Chiendent rampant (Elymus repens) | Plantes | 5 | 6 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Sérotine (Eptesicus serotinus) | Mammifères | 5 | 17 | 2021-2021 | à confirmer | NT |
|---|
| Érigéron du canada (Erigeron canadensis) | Plantes | 5 | 5 | 2023-2025 | confirmée | |
|---|
| Houlque molle (Holcus mollis) | Plantes | 5 | 9 | 2021-2025 | à confirmer | LC |
|---|
| Millepertuis à quatre ailes (Hypericum maculatum) | Plantes | 5 | 7 | 2022-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Lamier blanc (Lamium album) | Plantes | 5 | 5 | 2021-2025 | à confirmer | LC |
|---|
| Fétuque des prés (Lolium pratense) | Plantes | 5 | 6 | 2021-2025 | à confirmer | |
|---|
| Lysimaque des bois (Lysimachia nemorum) | Plantes | 5 | 5 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Luzerne cultivée (Medicago sativa) | Plantes | 5 | 5 | 2021-2024 | confirmée | |
|---|
| Mélique uniflore (Melica uniflora) | Plantes | 5 | 8 | 2021-2025 | à confirmer | LC |
|---|
| Mélisse officinale (Melissa officinalis) | Plantes | 5 | 5 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Noctule de leisler (Nyctalus leisleri) | Mammifères | 5 | 23 | 2021-2021 | à confirmer | NT |
|---|
| Mésange charbonnière (Parus major) | Oiseaux | 5 | 5 | 2022-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Fléole des prés (Phleum pratense) | Plantes | 5 | 6 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Muguet de serpent (Polygonatum multiflorum) | Plantes | 5 | 7 | 2021-2024 | à confirmer | LC |
|---|
| Argus bleu (Polyommatus icarus) | Insectes | 5 | 6 | 2021-2025 | à confirmer | LC |
|---|
| Prunier cerise (Prunus cerasifera) | Plantes | 5 | 5 | 2022-2025 | confirmée | |
|---|
| Pulmonaire officinale (Pulmonaria officinalis) | Plantes | 5 | 5 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Chêne pédonculé (Quercus robur) | Plantes | 5 | 5 | 2022-2025 | à confirmer | LC |
|---|
| Renoncule tête d'or (Ranunculus auricomus) | Plantes | 5 | 6 | 2021-2022 | à confirmer | LC |
|---|
| Saxifrage à bulbilles (Saxifraga granulata) | Plantes | 5 | 6 | 2021-2025 | à confirmer | LC |
|---|
| Séneçon commun (s.l.) (Senecio vulgaris) | Plantes | 5 | 7 | 2021-2021 | confirmée | LC |
|---|
| Compagnon rouge (Silene dioica) | Plantes | 5 | 7 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Salsifis des prés (Tragopogon pratensis) | Plantes | 5 | 6 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Froment (Triticum aestivum) | Plantes | 5 | 5 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Merle noir (Turdus merula) | Oiseaux | 5 | 5 | 2021-2023 | confirmée | LC |
|---|
| Airelle (Vaccinium myrtillus) | Plantes | 5 | 5 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Viorne mancienne (Viburnum lantana) | Plantes | 5 | 6 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Égopode podagraire (Aegopodium podagraria) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Canard branchu (Aix sponsa) | Oiseaux | 4 | 4 | 2023-2024 | confirmée | |
|---|
| Ail des ours (Allium ursinum) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2024 | confirmée | NT |
|---|
| Ancolie commune (Aquilegia vulgaris) | Plantes | 4 | 5 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Arabette de Thalius (Arabidopsis thaliana) | Plantes | 4 | 6 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Collier de corail (Aricia agestis) | Insectes | 4 | 4 | 2021-2025 | à confirmer | LC |
|---|
| Pâquerette (Bellis perennis) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2022 | à confirmer | LC |
|---|
| Limace du caucase (Boettgerilla pallens) | Autres (eau, champignons, sol) | 4 | 6 | 2023-2025 | confirmée | |
|---|
| Crapaud commun (Bufo bufo) | Amphibiens et reptiles | 4 | 5 | 2021-2022 | à confirmer | LC |
|---|
| Mousse cactus (Campylopus introflexus) | Plantes | 4 | 4 | 2023-2023 | confirmée | |
|---|
| Laîche à épis pendants (Carex pendula) | Plantes | 4 | 4 | 2022-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Chrysomèle du romarin (Chrysolina americana) | Insectes | 4 | 4 | 2022-2025 | confirmée | |
|---|
| Coronille variée (Coronilla varia) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2024 | confirmée | |
|---|
| Canche cespiteuse (Deschampsia cespitosa) | Plantes | 4 | 5 | 2022-2022 | à confirmer | LC |
|---|
| Fougère mâle (Dryopteris filix-mas) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | Oiseaux | 4 | 4 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Euphorbe des bois (Euphorbia amygdaloides) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Pinson des arbres (Fringilla coelebs) | Oiseaux | 4 | 4 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Caille-lait jaune (Galium verum) | Plantes | 4 | 5 | 2022-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Geai des chênes (Garrulus glandarius) | Oiseaux | 4 | 4 | 2022-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Geranium a gros rhizome (Geranium macrorrhizum) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2024 | confirmée | |
|---|
| Rouille grillagée du poirier (Gymnosporangium sabinae) | Autres (eau, champignons, sol) | 4 | 4 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Orge carrée (Hordeum vulgare) | Plantes | 4 | 5 | 2021-2024 | confirmée | |
|---|
| Laitue scariole (Lactuca serriola) | Plantes | 4 | 8 | 2021-2021 | à confirmer | LC |
|---|
| Lépisme argenté (Lepisma saccharinum) | Insectes | 4 | 4 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Lin cultivé (Linum usitatissimum) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2021 | confirmée | |
|---|
| Grand coquelicot (Papaver rhoeas) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Inule commune (Pentanema squarrosum) | Plantes | 4 | 5 | 2021-2025 | à confirmer | |
|---|
| Orpin bâtard (Phedimus spurius) | Plantes | 4 | 4 | 2023-2025 | confirmée | |
|---|
| Raiponce en épi (Phyteuma spicatum) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Pie bavarde (Pica pica) | Oiseaux | 4 | 4 | 2021-2023 | confirmée | LC |
|---|
| Epicea (Picea abies) | Plantes | 4 | 4 | 2023-2024 | confirmée | |
|---|
| Mésange nonnette (Poecile palustris) | Oiseaux | 4 | 4 | 2022-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Cerisier à grappes (Prunus padus) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Chêne rouvre (Quercus petraea) | Plantes | 4 | 7 | 2022-2022 | à confirmer | LC |
|---|
| Sittelle torchepot (Sitta europaea) | Oiseaux | 4 | 4 | 2022-2024 | confirmée | LC |
|---|
| Solidage glabre (Solidago gigantea) | Plantes | 4 | 4 | 2023-2025 | confirmée | exotique envahissante |
|---|
| Staphylier penne (Staphylea pinnata) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2025 | confirmée | |
|---|
| Trèfle incarnat (Trifolium incarnatum) | Plantes | 4 | 5 | 2021-2024 | confirmée | |
|---|
| Véronique des montagnes (Veronica montana) | Plantes | 4 | 4 | 2021-2022 | confirmée | LC |
|---|
| Vesce à épis (Vicia cracca) | Plantes | 4 | 5 | 2021-2025 | confirmée | LC |
|---|
| Zygène de la filipendule (Zygaena filipendulae) | Insectes | 4 | 4 | 2021-2025 | à confirmer | |
|---|
| Petite Tortue (Aglais urticae) | Insectes | 3 | 3 | 2021-2025 | à confirmer | LC |
|---|
| Rose trémière (Alcea rosea) | Plantes | 3 | 3 | 2022-2025 | confirmée | |
|---|
| Géotrupe des bois (Anoplotrupes stercorosus) | Insectes | 3 | 3 | 2021-2024 | confirmée | |
|---|
| Ansérine (Argentina anserina) | Plantes | 3 | 3 | 2022-2025 | confirmée | LC |
|---|
